Prijsoverzicht boerderijproducten
| Naturel / kruiden kazen | P/R | Prijs /kg | Naturel / kruiden biologisch kazen | P/R | Prijs /kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jong | P | € 16,90 | KOE | BIO Jong | P | € 21,30 | KOE | ||
| Jong belegen | P | € 17,90 | KOE | BIO Jong belegen | P | € 22,10 | KOE | ||
| Belegen | P | € 19,30 | KOE | BIO Belegen | P | € 23,80 | KOE | ||
| Extra belegen | P | € 20,00 | KOE | BIO Extra belegen | P | € 25,40 | KOE | ||
| Oud Snijbaar | P | € 20,80 | KOE | BIO Oud brokkel | P | € 27,00 | KOE | ||
| Oud Brokkel | P | € 21,50 | KOE | BIO KRUIDEN Knoflook Basilicum | P | € 23,80 | KOE | ||
| Jong belegen | P | € 17,90 | GEIT | BIO (BD) Jong | R | € 23,25 | KOE | ||
| Belegen | P | € 19,25 | GEIT | BIO (BD) Jong belegen | R | € 24,50 | KOE | ||
| Oud brokkel | P | € 24,00 | GEIT | BIO (BD) Belegen | R | € 25,75 | KOE | ||
| Truffel "Speciaal" Boerderij | P | € 28,95 | KOE | BIO Jong belegen | P | € 24,50 / € 28,80 | GEIT | ||
| Boerderijkaas Mosterd | R | € 19,50 | KOE | BIO Belegen | P | 29,60 | GEIT | ||
| Boerderijkaas Italiaanse kruiden | R | € 19,50 | KOE | BIO rozemarijn | P | 29,60 | GEIT | ||
| Boerderijkaas Bieslook Paprika | R | € 19,00 | KOE | BIO fenegriek Basilicum | P | 29,95 | GEIT | ||
| Boerderijkaas Fenegriek | R | € 19,00 | KOE | ||||||
| Boerderijkaas Brandnetel | R | € 19,50 | KOE | ||||||
| Boerderijkaas truffel (mild) / tomaat | P | € 23,95 | KOE | ||||||
| Boerderijkaas Mosterd dille | P | € 23,00 | KOE | ||||||
| Lombok sambal | P | € 23,00 | KOE | ||||||
| Boerenkruiden/knoflook | P | € 21,00 | KOE | ||||||
| Schapenkaas truffel | P | € 28,95 | SCHAAP |
P= kaas van gepasteuriseerde melk
R= kaas van rauwe mek (rauwmelkse)
BD= BioDynamisch
| ZUIVEL * | Prijs per fles / stuk | ZUIVEL BIO * | Prijs op aanvraag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melk | € 1,65 | Fles | Melk | Bij voldoende belangstelling | ||||||
| Karnemelk | € 1,70 | Fles | Karnemelk | Bij voldoende belangstelling | ||||||
| Yoghurt | € 1,95 | Fles | Yoghurt | Bij voldoende belangstelling | ||||||
| Vruchten Yoghurt | € 2,90 | Fles | Kwark | Bij voldoende belangstelling | ||||||
| Vanillevla / chocolade vla | € 2,95 | Fles | ||||||||
| Kwark | € 2,65 | Pot | ||||||||
| Statiegeld per fles / pot | € 1,00 | Statiegeld per fles / pot | € 1,00 | |||||||
| BIO Eieren | € 0,35 | per stuk | ||||||||
| Roomboter | € 4,50 | Per 250 gram | Roomboter biologisch | € 5,75 | Per 250 gram |
* Zuivel en rauwmelkse kazen gaan alleen op bestelling. Uiterlijk zaterdag besteld de week daarop vanaf woensdag beschikbaar.
Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en typefouten.
| GROENTE & FRUIT | Prijs kg / stuk | GROENTE & FRUITBIO * | Prijs kg / stuk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels | volgt | Appels | volgt | |||||||
| Peren | volgt | Peren | volgt | |||||||
| Aardappelen vastkokend | volgt | Bananen | € 3,00 | /kg | ||||||
| Uien | volgt | Aardappelen vastkokend | volgt | |||||||
| volgt | Uien | volgt | ||||||||
| volgt | Prei | volgt | ||||||||
| Knoflook | volgt | |||||||||
| Zuurkool | € 1,50 | |||||||||
| Brood (desem) biologisch | per brood | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pain gris | ||||||||||
| Levain Spelt | ||||||||||
| Levain blond | ||||||||||
| Levain zonnepit | ||||||||||
| Landbrood (800 g) | ||||||||||
| Volkorenzaden | ||||||||||
| Houthakker maanzaad | ||||||||||
| Roggebrood | ||||||||||
| Ciabatta |